![]() |
Search the Site with
|
Repair, Berthing and Messing Barges are used to provide accommodations for ships' crews whose vessels are undergoing construction or repair. These barges are non self-propelled and contain limited shop facilities to allow ship's force repair work.
| Barge | Hull Number | Homeport / Status |
|---|---|---|
| YRBM 1 | YRBM 1 | stricken |
| YRBM 2 | YRBM 2 | stricken |
| YRBM 3 | YRBM 3 | stricken |
| YRBM 4 | YRBM 4 | stricken |
| YRBM 5 | YRBM 5 | stricken |
| YRBM 6 | YRBM 6 | stricken |
| YRBM 7 | YRBM 7 | stricken |
| YRBM 8 | YRBM 8 | Atlantic |
| YRBM 9 | YRBM 9 | Atlantic |
| YRBM 10 | YRBM 10 | stricken |
| YRBM 11 | YRBM 11 | stricken |
| YRBM 12 | YRBM 12 | stricken |
| YRBM 13 | YRBM 13 | Atlantic |
| YRBM 14 | YRBM 14 | Atlantic |
| YRBM 15 | YRBM 15 | Atlantic |
| YRBM 16 | YRBM 16 | stricken |
| YRBM 20 | YRBM 20 | Pacific |
| YRBM 23 | YRBM 23 | Atlantic |
| YRBM 24 | YRBM 24 | Atlantic |
| YRBM 25 | YRBM 25 | Pacific |
| YRBM 26 | YRBM 26 | Pacific |
| YRBM 27 | YRBM 27 | Atlantic |
| YRBM 28 | YRBM 28 | Atlantic |
| YRBM 29 | YRBM 29 | Pacific |
| YRBM 30 | YRBM 30 | Pacific |
| YRBM 31 | YRBM 31 | Pacific |
| YRBM 32 | YRBM 32 | Pacific |
| YRBM 33 | YRBM 33 | Atlantic |
| YRBM 34 | YRBM 34 | Atlantic |
| YRBM 35 | YRBM 35 | Atlantic |
| YRBM 36 | YRBM 36 | Atlantic |
| YRBM 37 | YRBM 37 | Pacific |
| YRBM 38 | YRBM 38 | Pacific |
| YRBM 39 | YRBM 39 | Pacific |
| YRBM 40 | YRBM 40 | Atlantic |
| YRBM 41 | YRBM 41 | Atlantic |
| YRBM 42 | YRBM 42 | Atlantic |
| YRBM 43 | YRBM 43 | Atlantic |
| YRBM 44 | YRBM 44 | Pacific |
| YRBM 45 | YRBM 45 | Atlantic |
| YRBM 46 | YRBM 46 | Atlantic |
| YRBM 47 | YRBM 47 | stricken |
| YRBM 48 | YRBM 48 | Pacific |
| YRBM 49 | YRBM 49 | Pacific |
| YRBM 50 | YRBM 50 | Pacific |
| YRBM 51 | YRBM 51 | Pacific |
| YRBM 52 | YRBM 52 | Pacific |
| YRBM 53 | YRBM 53 | Pacific |
| YRBM 54 | YRBM 54 | Pacific |
| YRBM 55 | YRBM 55 | Pacific |
Back to Service Craft List.
Back to selection page.
Back to 1st page.