![]() |
Search the Site with
|
Deployments of USS FORRESTAL:
Note:During deployments a VRC (Fleet Tactical Support Squadron) detachment provides carrier-on-board delivery and is embarked aboard the carrier but is no real part of the Air Wing. These detachments are not listed below.
* not embarked for the entire deployment
| Date of Departure | Date of Return | CVW | Squadrons (Aircraft) | Tail code | Area of Operations | Battle Group | Operations/Exercises | Ports of Call |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 7, 1956 | December 12, 1956 | 1 | VA-15 (AD-6) VFP-62 Det. VAW-12 Det. HU-2 Det. | T | Azores | |||
| January 15, 1957 | July 22, 1957 | 1 | VF-14 (F3H-2N) VF-84 (FJ-3M) VA-76 (F9F-8B) VA-15 (AD-6) VAH-1 (A3D-1) VFP-62 Det. (F2H-2P) VA(AW)-33 Det. (AD-5N) VAW-12 Det. (AD5W) HU-2 Det. (HUP-2) | T | Mediterranean | |||
| August 16, 1957 | October 21, 1957 | 1 | VA-15 (AD-6) VFP-62 Det. VAW-12 Det. HU-2 Det. | T | Northern Atlantic | |||
| September 2, 1958 | March 12, 1959 | 10 | VF-102 (F4D-1) VF-103 (F8U-1) VA-12 (A4D-2) VA-104 (AD-6) VAH-5 (A3D-2) VFP-62 Det. VAW-12 Det. HU-2 Det. (HUP-2) | AK | Mediterranean | |||
| January 28, 1960 | August 31, 1960 | 8 | VF-102 (F4D-1) VF-103 (F8U-1) VA-83 (A4D-2) VA-81 (A4D-2) VA-85 (AD-6) VAH-5 (A3D-2) VFP-62 Det. (F8U-1P) VAW-33 Det. (AD-5Q) VAW-12 Det. (WF-2) HU-2 Det. (HUP-2) | AJ | Mediterranean | Naples, Italy Istanbul, Turkey Athens, Greece Beirut, Lebanon Cannes, France Split, Croatia Genoa, Italy Valencia, Spain | ||
| February 9, 1961 | August 25, 1961 | 8 | VF-102 (F4D-1) VF-103 (F8U) VA-83 (A4D-2N) VA-81 (A4D-2) VA-85 (AD-6) VAH-5 (A3D-2) VFP-62 Det. (F8U-1P) VAW-12 Det. (WF-2) HU-2 Det. (HUP-2) | AJ | Mediterranean | Cannes, France Naples, Italy Limassol, Cyprus Beirut, Lebanon Athens, Greece Rhodes, Greece Livorno, Italy Palermo, Italy | ||
| August 3, 1962 | March 2, 1963 | 8 | VF-74 (F4H-1) VF-103 (F8U-2N) VA-83 (A4D-2N) VA-81 (A4D-2) VA-85 (AD-6) VAH-5 (A3D-2) VFP-62 Det. (F8U-1P) VAW-12 Det. (WF-2) HC-2 Det. (HUP-3) | AJ | Mediterranean | |||
| July 10, 1964 | March 13, 1965 | 8 | VF-74 (F-4B) VF-103 (F-8E) VA-83 (A-4E) VA-81 (A-4E) VMA-331 (A-4E) VAH-6 (A-3B) VAW-33 Det.59 (EA-1F) VFP-62 Det. (RF-8A) VAW-12 Det. (E-1B) HC-2 Det. (UH-2A/B) | AJ | Mediterranean | Barcelona, Spain Genoa, Italy Athens, Greece Rhodes, Greece Istanbul, Turkey Naples, Italy Cannes, France Livorno, Italy Palma De Mallorca, Spain Valencia, Spain Gibraltar | ||
| August 24, 1965 | April 7, 1966 | 8 | VF-74 (F-4B) VMF(AW)-451 (F-8D) VA-83 (A-4E) VA-81 (A-4E) VA-112 (A-4C) VAH-11 (A-3B) VFP-62 Det. (RF-8A) VAW-12 Det. (E-1B) VAW-33 Det. (EA-1F) HC-2 Det. (UH-2A/B) | AJ | Mediterranean | |||
| June 6, 1967 | September 15, 1967 | 17 | VF-11 (F-4B) VF-74 (F-4B) VA-46 (A-4E) VA-65 (A-6A) VA-106 (A-4E) RVAH-11 (RA-5C) VAW-123 (E-2A) VAH-10 Det 59 (KA-3B) HC-2 Det 59 (UH-2A) VAP-61 Det (RA-3B)* | AA | Western Pacific Vietnam | USS Rupertus (DD 851) | Rio de Janeiro, Brazil Subic Bay, Philippines | |
| July 22, 1968 | April 29, 1969 | 17 | VF-11 (F-4B) VF-74 (F-4B) VA-34 (A-4C) VA-15 (A-4C) VA-152 (A-4B) RVAH-12 (RA-5C) VAH-10 Det.59 (KA-3B) VAW-123 (E-2A) HC-2 Det. (UH-2A/B) | AA | Mediterranean | |||
| December 2, 1969 | July 8, 1970 | 17 | VF-11 (F-4B) VF-74 (F-4B) VA-66 (A-4C) VA-216 (A-4E) VA-36 (A-4C) RVAH-13 (RA-5C) VAH-10 Det.59 (KA-3B and EKA-3B) VAW-126 (E-2A) HS-11 (SH-3D) | AA | Mediterranean | |||
| January 5, 1971 | July 2, 1971 | 17 | VF-11 (F-4B) VF-74 (F-4B) VA-83 (A-7E) VA-81 (A-7E) VA-85 (A-6A and KA-6D) RVAH-7 (RA-5C) VMCJ-2 Det.59 (EA-6A) VAW-126 (E-2B) HS-3 (SH-3D) | AA | Mediterranean | |||
| September 22, 1972 | July 6, 1973 | 17 | VF-11 (F-4B) VMFA-531 (F-4B) VA-83 (A-7E) VA-81 (A-7E) VA-85 (A-6E and KA-6D) RVAH-9 (RA-5C) VAQ-135 Det.2 (EKA-3B) VAW-126 (E-2B) HS-3 (SH-3D) | AA | Mediterranean | |||
| March 11, 1974 | September 11, 1974 | 17 | VF-11 (F-4J) VF-74 (F-4J) VA-83 (A-7E) VA-81 (A-7E) VA-85 (A-6E and KA-6D) RVAH-6 (RA-5C) VAW-126 (E-2B) HS-3 (SH-3D) | AA | Mediterranean | |||
| March 5, 1975 | September 22, 1975 | 17 | VF-11 (F-4J) VF-74 (F-4J) VA-83 (A-7E) VA-81 (A-7E) VA-85 (A-6E and KA-6D) RVAH-7 (RA-5C) VAQ-134 (EA-6B) VAW-111 (E-2B) HS-3 (SH-3D) | AA | Mediterranean | |||
| April 4, 1978 | October 26, 1978 | 17 | VF-11 (F-4J) VF-74 (F-4J) VA-83 (A-7E) VA-81 (A-7E) VA-85 (A-6E and KA-6D) VAQ-130 (EA-6B) VAW-116 (E-2B) VS-30 (S-3A) HS-3 (SH-3D) | AA | Northern Atlantic Mediterranean | Cannes, France | ||
| November 27, 1979 | May 7, 1980 | 17 | VF-11 (F-4J) VF-74 (F-4J) VA-83 (A-7E) VA-81 (A-7E) VA-85 (A-6E and KA-6D) VAQ-133 (EA-6B) VFP-63 Det. (RF-8G) VAW-125 (E-2C) VS-30 (S-3A) HS-3 (SH-3H) | AA | Mediterranean | |||
| March 2, 1981 | September 15, 1981 | 17 | VMFA-115 (F-4J) VF-74 (F-4J) VA-83 (A-7E) VA-81 (A-7E) VA-85 (A-6E and KA-6D) VAQ-130 (EA-6B) VAW-125 (E-2C) VS-30 (S-3A) HS-3 (SH-3H) | AA | Northern Atlantic Mediterranean | |||
| June 8, 1982 | November 16, 1982 | 17 | VF-103 (F-4S) VF-74 (F-4S) VA-83 (A-7E) VA-81 (A-7E) VA-85 (A-6E and KA-6D) VAQ-130 (EA-6B) VAW-125 (E-2C) VS-30 (S-3A) HS-3 (SH-3H) | AA | Mediterranean Indian Ocean | USS Wainwright (CG 28) USS King (DDG 3) USS MacDonough (DDG 39) USS Manley (DD 940) USS Estocin (FFG 15) USS Vreeland (FF 1068) USS San Jose (AFS 7) USS Seattle (AOE 3) USNS Neosho (T-AO 143) | Naples, Italy Benidorm, Spain Alexandria, Egypt | |
| June 2, 1986 | November 10, 1986 | 6 | VF-11 (F-14A) VF-31 (F-14A) VA-37 (A-7E) VA-105 (A-7E) VA-176 (A-6E and KA-6D) VAW-122 (E-2C) VAQ-132 (EA-6B) VS-28 (S-3A) HS-15 (SH-3H) | AE | Mediterranean | |||
| August 28, 1987 | October 9, 1987 | 6 | VF-11 (F-14A) VF-31 (F-14A) VA-37 (A-7E) VA-105 (A-7E) VA-176 (A-6E and KA-6D) VAW-122 (E-2C) VAQ-132 (EA-6B) VS-28 (S-3A) HS-15 (SH-3H) | AE | Northern Atlantic | NATO exercise Ocean Safari '87 | ||
| April 25, 1988 | October 7, 1988 | 6 | VF-11 (F-14A) VF-31 (F-14A) VA-37 (A-7E) VA-105 (A-7E) VA-176 (A-6E and KA-6D) VAW-122 (E-2C) VAQ-132 (EA-6B) VS-28 (S-3A) HS-15 (SH-3H) | AE | Mediterranean Indian Ocean Northern Atlantic | |||
| November 4, 1989 | April 12, 1990 | 6 | VF-11 (F-14A) VF-31 (F-14A) VA-37 (A-7E) VA-105 (A-7E) VA-176 (A-6E and KA-6D) VAW-122 (E-2C) VAQ-142 (EA-6B) VS-28 (S-3A) HS-15 (SH-3H) | AE | Mediterranean | |||
| May 30, 1991 | December 21, 1991 | 6 | VF-11 (F-14A) VF-31 (F-14A) VFA-132 (F/A-18C) VFA-137 (F/A-18C) VA-176 (A-6E) VAW-122 (E-2C) VAQ-133 (EA-6B) VS-28 (S-3B) HS-15 (SH-3H) | AE | Mediterranean | USS Deyo (DD 989) | Operation Provide Comfort |
Back to USS Forrestal Page.
Back to Carriers List.
Back to Ships List.
Back to 1st Page.